藤县个体船舶一览表

 注:1.除特别注明外,船舶类型均为干货船.质材为钢质.

  2.运输航线为珠江水系内河.除有说明外,所有人与经营相同。 

                第四页

序号 船舶名称 船舶类型 总吨 载货吨 功率 所有人 经营人 备注
121 藤县濛江渔业09 干货船  185 240 88 黄永庆    
122 桂藤县货0002 货船  409 730 190 陈友民等    
123 桂藤县货0088 货船  337 410 136 林大盟    
124 藤县思中96 干货船 49 100 31 唐任光    
125 桂藤县货0016 干货船 409 700 199 唐福生等    
126 桂藤县货0026 货船  409 670 80 黄柱胜    
127 桂藤县货0035 干货船 152 200 76 黄庆林    
128 藤县思中195 干货船 39 60 29 唐健光    
129 桂藤县货0015 干货船 49 70 32 唐世勇    
130 藤县泗洲28 干货船 96 130 50 黄位斌    
131 藤县禤洲18 干货船 192 220 80 李 莉    
132 桂藤县货0030 货船  581 810 220 温福均    
133 桂藤县货0049 货船  286 490 95 黄开孟    
134 桂藤县货0031 货船  199 390 116 李柱信    
135 桂藤县货0013 干货船 459 700 170 李品健    
136 桂藤县货0037 干货船 49 80 32 黄成坤    
137 桂藤县货0083 干货船 305 510 8 李伟新    
138 桂藤县货0036 干货船 148 220 50 黄伟成    
139 桂藤县货0093 干货船 471 780 210 马娟艳    
140 桂藤县货0093 干货船 194 280 95 覃扬盛等    
141 藤县思中232 干货船 196 310 56 唐金养     
142 桂藤县货0075 干货船 103 130 84 陈志松    
143 桂藤县货0027 货船  199 240 84 唐理光    
144 桂藤县货0059 干货船 104 120 95 唐光楚    
145 桂藤县货0023 干货船 336 450 220 黄庆成    
146 桂藤县货0092 货船  397 650 124 祝文骏    
147 桂藤县货0076 货船  397 650 124 祝文骏    
148 桂藤县货0011 干货船 164 220 84 唐修林    
149 桂藤县货0090 干货船 436 750 129 徐承彬    
150 桂藤县货0187 干货船 271 450 110 许容兰    
151 桂藤县货0095 干货船 286 500 202 张光镇等    
152 藤县纸袋厂01 干货船 157 200 88 唐伟超    
153 桂藤县货0159 干货船 335 460 95 麦建光    
154 桂藤县货0062 货船  599 840 280 冯达雄    
155 桂藤县货0063 货船  599 840 280 冯健洪    
156 桂藤县货0070 干货船 480 798 152 彭伟金等    
157 桂藤县货0067 干货船 49 100 35 吴绍军    
158 桂藤县货0089 干货船 446 760 174 胡存汉    
159 桂藤县货0057 干货船 398 660 190 黄耀盛等    
160 桂藤县货0061 干货船 399 620 164 祝道辉    
                 

                  1 2 3 上页 下页