藤县个体船舶一览表

 注:1.除特别注明外,船舶类型均为干货船.质材为钢质.

  2.运输航线为珠江水系内河.除有说明外,所有人与经营相同。 

                   第五页(完)  

序号 船舶名称 船舶类型 总吨 载货吨 功率 所有人 经营人 备注
161 桂藤县货0094 干货船  78 120 50 黄以清    
162 桂藤县货0081 干货船 552 750 410 陈远财    
163 桂藤县货0182 干货船 359 620 175 黄群梅    
164 桂藤县货0189 干货船 446 760 152 梁华莲    
165 桂藤县货0096 货船  588 900 330 黄进金    
166 桂藤县货0084 干货船 199 340 95 黄胜成    
167 桂藤县货0004 干货船 79 120 32 唐世培    
168 桂藤县货0085 干货船 398 690 100 覃雄球    
169 桂藤县货0040 干货船 49 100 32 陈昌业    
170 桂藤县货0054 干货船 172 280 88 唐振宗    
171 桂藤县货0042 干货船 359 620 190 肖贻秋等    
172 桂藤县货0071 干货船 282 410 110 祝跃华    
173 桂藤县货0029 干货船 334 570 95 黄铭    
174 藤县岭景02 干货船 49 100 32 蒙秀容    
175 桂藤县0065 干货船 339 630 88 唐市光    
176 桂藤县货0078 干货船 446 760 220 黄裕朋等    
177 藤砂01 货船  45 40 30 梁伟标    
178 桂藤县货0181 货船  284 480 95 唐文    
179 桂藤县货0188 干货船 397 630 235 邓巧明    
180 藤县大东08 干货船 199 340 95 严文    
181 桂藤县货0064 干货船 123 180 58 唐世荣    
182 桂藤县货0118 干货船 199 340 88 黄庆宁    
183 藤县塘柏01 干货船 49 90 36 黄裕金    
184 桂藤县货0001 干货船 594 820 426 刘芳平    
185 桂藤县货0178 干货船 359 590 174 黄秀连    
186 藤县泗洲22 货船  79 100 32 唐光献    
187 桂藤县货0038 干货船 432 710 211 唐宗深等    
188 桂藤县货0199 干货船 547 980 298 唐幸光等    
189 桂藤县货0198 干货船 547 980 298 张桂清等    
190 桂藤县货0200 干货船 547 980 298 唐幸光等    
191 藤县泗洲14 干货船 114 140 50 唐德钊    
192 藤县思中288 干货船 397 680 135 陈连妹等    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                  1 2 3 4 上页