广西藤县藤城水运公司船舶一览表

 注:1.除特别注明外,船舶类型均为干货船.质材为钢质.

  2.运输航线为珠江水系内河. 公司电话:0774 7282275

 

 

序号 船舶名称 船舶类型 总吨 载货吨 功率 所有人 经营人 备注
1 藤县藤城01 干货船 168 200 55 徐有源 藤城水运公司  
2 11   150 150 59 钟金德等    
3 112   175 260 116 陈道孔    
4 113   188 290 76 杨展坤    
5 114   89 100 27 吴柱南    
6 124   79 55 32 李金生    
7 15   12 170 88 苏汉生    
8 16   169 200 95 霍海兰等    
9 168   176 250 76 麦月兰    
10 188   49 60 27 李海洋    
11 198   49 55 25 黄强    
12 22   89 70 28 徐北深    
13 23   199 260 95 徐炎生    
14 26   49 100 32 李东荣    
15 288   189 220 95 李德贵    
16 30   139 160 50 杨兰    
17 58   49 100 50 徐连光    
18 80   199 330 95 彭建德    
19 81   199 290 95 水运公司    
20 82   98 110 88 黄汉奇    
21 83   163 190 95 水运公司    
22 84   163 190 95 水运公司    
23 85   108 170 32 袁壮宁    
24 86   198 360 83 彭伟强    
25 88   199 240 95 彭金德    
26 89   161 240 88 陈柱光    
合计       4820 1792