广西藤县太平第二水运公司船舶一览表

 注:1.除特别注明外,船舶类型均为干货船.质材为钢质.

  2.运输航线为珠江水系内河. 

 

序号 船舶名称 船舶类型 总吨 载货吨 功率 所有人 经营人 备注
1 藤县太平218 货船 249 500 90 水运公司 太平二水运公司  
2 258 干货船 75 125 30 黄德新 太平二水运公司  
3 31 干货船 211 380 95 黄位森 太平二水运公司  
4 238 干货船 252 500 95 水运公司 太平二水运公司  
5 217 干货船 49 60 29 水运公司 太平二水运公司  
6 298 货船 199 350 88 黄超远 太平二水运公司  
7 016 货船 49 90 29 黄天来 太平二水运公司  
8 248 货船 76 125 29 黄云太 太平二水运公司  
9 27 干货船 19 380 88 欧焕英 太平二水运公司  
10 268 干货船 75 130 35 黄德永 太平二水运公司  
11 207 干货船 77 140 59 水运公司 太平二水运公司  
合计       2780 667      
太平二水运公司