象棋水运公司船舶一览表

 注:1.除特别注明外,船舶类型均为干货船.质材为钢质.

  2.运输航线为珠江水系内河.  公司电话:

 

序号 船舶名称 船舶类型 总吨 载货吨 功率 所有人 经营人 备注
1 藤县象棋258   377 596 136 苏冠强 象棋水运公司  
2 248   192 290 88 苏文松    
3 46   49 90 25 苏文松    
4 67   130 180 84 水运公司    
5 34   171 200 79 蒙如华    
6 038   85 138 32 陈展儒    
7 82   107 155 58 水运公司    
8 85   49 100 32 陈小财    
9 52   49 100 36 陈忠    
10 358   49 80 29 麦伟芝    
11 378   318 400 136 李锦祥    
12 163   49 80 25 水运公司    
13 48   77 120 79 黎继仪    
14 69   98 100 81 水运公司    
15 218 货船 154 200 88 水运公司    
16 58   109 180 95 唐志朋    
17 299 货船 387 480 124 魏天宝    
18 389 货船 412 630 126 苏喜西    
19 28   59 80 50 水运公司    
20 162   36 50 32 水运公司    
21 177   49 50 15 水运公司    
22 07   113 150 56 水运公司    
23 16 货船 182 250 88 水运公司    
24 27   139 220 88 水运公司    
25 02   126 220 72 梁永东    
26 21   39 50 29 麦记健    
27 20   198 330 88 水运公司    
28 238 货船 330 550 110 水运公司    
29 214   160 250 88 黄容声    
30 31   79 120 88 水运公司    
31 86   78 10 76 水运公司    
32 188   49 45 29 水运公司    
33 57   78 160 84 唐志鹏    
        6684 2346